Notícia
Nota Técnica - A área de vegetação nativa suprimida no Bioma Cerrado no ano de 2020 foi de 7.340 km²
São José dos Campos-SP, 28 de dezembro de 2020
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) divulga os dados de desmatamento no bioma Cerrado para o ano de 2020, que totalizou 7.340 km2 correspondente ao período de agosto de 2019 a julho de 2020. Esse valor representa um aumento de 13% em relação ao ano de 2019, último período divulgado.
Esse resultado é proveniente do projeto PRODES Cerrado, desenvolvido e operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com apoio dos ministérios do MMA e do MCTI, sendo financiado pelo Programa de Investimento Florestal (FIP) do Banco Mundial. Para o mapeamento, o projeto utiliza 118 imagens do satélite Landsat ou similar para identificar, mapear e quantificar as áreas maiores que 1 hectare onde a vegetação nativa foi suprimida, independente da utilização subsequente dessas regiões.
A Tabela 1 mostra a área de vegetação nativa suprimida no Bioma Cerrado no ano de 2020 para cada estado. O Estado do Maranhão foi o que apresentou a maior área de vegetação nativa suprimida com 1.836,14 km2, seguido pelo Tocantins (1.565,88 km2) e Bahia (919,17 km2).
Tabela 1 - Área de vegetação nativa suprimida no Bioma Cerrado em 2020 em cada estado
Estado | PRODES 2020 (km2) | Contribuição (%) |
---|---|---|
Bahia | 919,17 | 12,52 |
Distrito Federal | 4,78 | 0,07 |
Goiás | 724,56 | 9,87 |
Maranhão | 1.836,14 | 25,01 |
Mato Grosso | 727,20 | 9,91 |
Mato Grosso do Sul | 309,79 | 4,22 |
Minas Gerais | 637,91 | 8,69 |
Paraná | 1,26 | 0,02 |
Piauí | 605,94 | 8,25 |
Rondônia | 0,06 | 0,00 |
São Paulo | 8,26 | 0,11 |
Tocantins | 1.565,88 | 21,33 |
TOTAL | 7.340,94 | 100,00 |
A Tabela 2 apresenta a variação da área de vegetação nativa suprimida entre os anos de 2019 e 2020. No total essa variação foi de 13%, que representa um aumento de 856,65 km2 na remoção da cobertura natural em relação a 2019.
Tabela 2 - Valores absolutos e variação percentual para cada estado em km2.
Estado | PRODES 2019 | PRODES 2020 | Diferença | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Bahia | 832,42 | 919,17 | 86,75 | 10,42 |
Distrito Federal | 2,51 | 4,78 | 2,27 | 90,39 |
Goiás | 651,36 | 724,56 | 73,20 | 11,24 |
Maranhão | 1.309,50 | 1.836,14 | 526,64 | 40,22 |
Mato Grosso | 931,07 | 727,20 | - 203,87 | -21,90 |
Mato Grosso do Sul | 294,35 | 309,79 | 15,44 | 5,24 |
Minas Gerais | 496,71 | 637,91 | 141,20 | 28,43 |
Paraná | 0,68 | 1,26 | 0,58 | 85,31 |
Piauí | 463,77 | 605,94 | 142,17 | 30,66 |
Rondônia | 0,24 | 0,06 | - 0,18 | -74,04 |
São Paulo | 6,11 | 8,26 | 2,15 | 35,23 |
Tocantins | 1.495,69 | 1.565,88 | 70,19 | 4,69 |
TOTAL | 6.484,29 | 7.340,94 | 856,65 | 13,21 |
A Tabela 3 apresenta a extensão da área de vegetação nativa suprimida no Bioma Cerrado, por ano, desde 2001 a 2020, toda a série histórica gerada pelo INPE. Para os biênios 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 e 2011-2012, foi feito um mapeamento, e atribuiu-se a cada um dos anos a metade do incremento do respectivo biênio. Para o período compreendido entre 2013 e 2020 o mapeamento é anual.
Tabela 3 - Incremento anual da área de vegetação nativa suprimida por estado (km2).
ANO | BA | DF | GO | MA | MT | MS | MG | PR | PI | RO | SP | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2.285 | 13 | 6.621 | 2.304 | 5.317 | 2.829 | 6.458 | 29 | 480 | 2 | 183 | 2.904 |
2002 | 2.285 | 13 | 6.621 | 2.304 | 5.317 | 2.829 | 6.458 | 29 | 480 | 2 | 183 | 2.904 |
2003 | 2.700 | 82 | 6.173 | 2.846 | 6.630 | 2.349 | 4.729 | 16 | 1.119 | 6 | 210 | 3.079 |
2004 | 2.700 | 82 | 6.173 | 2.846 | 6.630 | 2.349 | 4.729 | 16 | 1.119 | 6 | 210 | 3.079 |
2005 | 1.800 | 27 | 2.460 | 2.376 | 2.732 | 1.581 | 2.791 | 26 | 976 | 0 | 214 | 2.629 |
2006 | 1.800 | 27 | 2.460 | 2.376 | 2.732 | 1.581 | 2.791 | 26 | 976 | 0 | 214 | 2.629 |
2007 | 2.010 | 10 | 1.504 | 2.833 | 1.989 | 789 | 2.152 | 3 | 638 | 1 | 56 | 1.798 |
2008 | 2.010 | 10 | 1.504 | 2.833 | 1.989 | 789 | 2.152 | 3 | 638 | 1 | 56 | 1.798 |
2009 | 1.209 | 12 | 1.460 | 1.694 | 1.000 | 517 | 1.357 | 21 | 832 | 0 | 72 | 1.820 |
2010 | 1.209 | 12 | 1.460 | 1.694 | 1.000 | 517 | 1.357 | 21 | 832 | 0 | 72 | 1.820 |
2011 | 1.524 | 6 | 973 | 1.432 | 1.033 | 394 | 1.472 | 2 | 939 | 0 | 24 | 1.741 |
2012 | 1.524 | 6 | 973 | 1.432 | 1.033 | 394 | 1.472 | 2 | 939 | 0 | 24 | 1.741 |
2013 | 1.562 | 11 | 1.502 | 1.591 | 1.757 | 495 | 1.953 | 3 | 1.326 | 1 | 43 | 2.817 |
2014 | 1.079 | 20 | 1.182 | 1.834 | 1.010 | 279 | 1.948 | 8 | 1.172 | 0 | 50 | 2.243 |
2015 | 1.335 | 5 | 1.218 | 1.656 | 1.696 | 625 | 1.198 | 7 | 847 | 0 | 25 | 3.063 |
2016 | 782 | 3 | 647 | 1.229 | 1.165 | 342 | 329 | 3 | 701 | 0 | 3 | 1.587 |
2017 | 783 | 5 | 842 | 1.481 | 1.104 | 285 | 512 | 2 | 599 | 0 | 4 | 1.693 |
2018 | 697 | 8 | 713 | 1.470 | 988 | 258 | 471 | 1 | 483 | 0 | 15 | 1.530 |
2019 | 832 | 2 | 651 | 1.309 | 931 | 294 | 496 | 1 | 463 | 0 | 6 | 1495 |
2020 | 919 | 5 | 725 | 1.836 | 727 | 310 | 638 | 1 | 606 | 0 | 8 | 1.566 |
Total | 31.045 | 359 | 45.862 | 39.376 | 46.780 | 19.806 | 45.463 | 220 | 16.165 | 19 | 1.672 | 43.936 |
A Figura 1 mostra uma comparação gráfica entre a extensão da área de vegetação nativa suprimida no período de 2001 a 2020.
Figura 1 - Gráfico do desmatamento no Bioma Cerrado por ano.
Além das tabelas que consolidam os valores de área de vegetação natural suprimida apresentadas nessa nota, o INPE também disponibiliza os dados espacializados, que podem ser visualizados através de portal internet no endereço http://terrabrasilis.dpi.inpe.br.
Esse portal também apresenta um ambiente de consultas prontas sobre esses dados, para serem consumidas no ambiente da internet, permitindo ainda o download dos mapas e dos dados tabulares.
© Todas as matérias e imagens poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.